| P/N | Vcc Scope(V) | Pout(W) | Switching Frequency(kHz) | MOSFET Rdson(Ω) | MOSFET Bvdss(V) | Standby Power(mW) | Others | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA8604D | 5.9V~6.3V | 6 | 132 | 20 | 700 | 30 | - | |
| BPA8604P | 5.9V~6.3V | 6 | 132 | 20 | 700 | 30 | AC voltage zero crossing detection | |
| BPA8616D | 5.8V~6.3V | 12 | 132 | 11 | 700 | 50 | Input undervoltage protection | |
| BPA8616P | 5.8V~6.3V | 12 | 132 | 11 | 700 | 50 | Input undervoltage protection | |
| BPA8618D | 5.8V~6.3V | 16 | 132 | 4.5 | 700 | 50 | Input undervoltage protection | |
| BPA8618P | 5.8V~6.3V | 18 | 132 | 4.5 | 700 | 50 | Input undervoltage protection | |
| BPA8619P | 5.8V~6.3V | 22 | 132 | 3 | 700 | 50 | Input undervoltage protection | |
| BPA8620P | 5.8V~6.3V | 25 | 132 | 2.4 | 700 | 50 | Input undervoltage protection | |
| BP8706D | 8.2V~34V | 2W | 65 | 1 | 650 | 75 | DCM/CCM | |
| BP8708D | 8.2V~34V | 25W | 65 | 0.67 | 650 | 75 | DCM/CCM | |
| BP8705D | 8.2V~34V | 18W | 65 | 1.8 | 650 | 75 | DCM/CCM | |
| BP87112 | 8.2V~36V | 20W | 65 | Equivalent 1.8 | 650 | 75 | DCM/CCM | |
| BP87122 | 8.2V~36V | 20W | 65 | Equivalent 1.7 | 650 | 75 | DCM/CCM | |
| BP87213 | 7.4V~36V | 25W | 65 | 0.67 | 650 | 75 | DCM/CCM | |
| BP87216 | 7.4V~36V | 35W | 65 | 0.67 | 650 | 75 | DCM/CCM |
| P/N | Vcc(V) | Pout(W) | Switching Frequency(kHz) | MOSFET Rdson(Ω) | MOSFET Bvdss(V) | Standby power(mW) | Operation Mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP87422B | Self-powered | 20 | 70K | 1.8 | 650 | 50 | DCM/CCM | |
| BP87425 | Self-powered | 35 | 70K | 0.8 | 650 | 50 | DCM/CCM | |
| BP87625 | Self-powered | 35 | 90K | 0.47 | 650 | 50 | DCM/CCM | |
| BP87526 | 8.5V~95V | 35 | 100K | 0.67 | 650 | 30 | QR | |
| BP87618 | 8.5V~95V | 65 | 140K | 0.26 | 650 | 30 | QR | |
| BP87640 | 8.5V~95V | - | 140K | - | 650 | 30 | QR |
| P/N | Package | Operation Mode | Switching Frequency | OVP(V) | CV/CV/CP | Capacitor Discharge | VBUS MOS Drive | Sample Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP432BC | SOT23-6 | DCM/CCM | 70K | 14 | CV | With | Without | FB |
| BP432BD | SOT23-6 | DCM/CCM | 70K | 23 | CV | With | Without | FB |
| BP433BD | SOT23-6 | DCM/CCM | 70K | 23 | CV | With | Without | FB |
| BP62620 | SSOP10 | QR | 140K | 14 | CC/CV/CP | With | With | FB |
| BP62620D | SSOP10 | QR | 140K | 23 | CC/CV/CP | With | With | FB |
| BP62640D | SSOP10 | QR | 141K | 14 | CV | With | With | FB |
| P/N | Topology | Operation Mode | Vcc Scope | The Maximum Voltage of detecting Pin (V) | Switching Frequency | Built-in MOS Rdson(Ω) | Built-in MOS Bvdss(V) | Pout(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP6211B | High-side/Low-side | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | 14mΩ | 60V | ≤20W |
| BP6211BS | High-side/Low-side | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | 14mΩ | 60V | ≤20W |
| BP6211C | High-side/Low-side | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | 8.3mΩ | 60V | ≤25W |
| BP6211M | High-side/Low-side | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | 7.6mΩ | 100V | ≤33W |
| BP62110 | High-side/Low-side | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | - | - | - |
| S7302SL | Low-side | DCM/QR | 3V~6V | 40 | <100K | 22mΩ | 40V | ≤10W |
| S7302S | Low-side | DCM/QR | 3V~6V | 40 | <100K | 20mΩ | 40V | ≤12W |
| S7303S | Low-side | DCM/QR | 3V~6V | 40 | <100K | 15mΩ | 40V | ≤12W |
| S7304S | Low-side | DCM/QR | 3V~6V | 40 | <100K | 8mΩ | 40V | ≤18W |
| BP6221F | Low-side | DCM/QR | 3V~6.8V | 85 | <100K | 16mΩ | 85V | ≤18W |
| P/N | Operation Mode | Vcc Scope | Standby power | Maximum working Frequency | Energy efficiency Requirement | Collector Current Ic/Rds_on | MOSFET Bvdss/BVCBO(V) | Output Power(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S7141S | DCM | Self-powered | <75mW | <75K | DoE VI | 0.3A | 850V | ≤3W |
| S7142S | DCM | Self-powered | <75mW | <75K | DoE VI | 1A | 850V | ≤5W |
| S7132S | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | DoE VI | 0.8A | 850V | ≤5W |
| S7133B | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | DoE VI | 2A | 750V | ≤10W |
| S7133S | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | DoE VI | 2A | 750V | ≤10W |
| S7134B | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | DoE VI | 4A | 750V | ≤12W |
| S7134C | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | DoE VI | 4A | 800V | ≤12W |
| BP86213D | DCM/BCM | 5V~22V | <75mW | <75K | DoE VI | 4.8Ω | 650V | ≤12W |

