| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSG44272 | IN&EN | 25V | 2A/2A | SOT23-5 |
| NSG44273 | IN | 25V | 2A/2A | SOT23-5 |
| NSG3111C | IN+&IN- | 25V | 2A/2A | SOT23-5 |
| NSG27531 | IN&EN | 25V | 2A/4A | SOT23-6 |
| NSG27511 | IN+&IN- | 25V | 2A/4A | SOT23-6 |
| NSG27512 | IN+&IN- | 25V | 4A/4A | DFN3x3-6 |
| NSG27517 | IN+&IN- | 25V | 4A/4A | SOT23-5 |
| NSG27519 | IN+&EN | 25V | 4A/4A | SOT23-5 |
| NSG3100C | IN+&IN- | 25V | 4A/4A | SOT23-5/WDFN-6 |
| NSG1415 | /IN | 4.5V ~ 25V | 2.0A/2.0A | SOT23-5 |
| NSG1415R | /IN | 25V | 2.0A/2.0A | SOT23-5 |
| NSG1416 | IN | 25V | 2.0A/2.0A | SOT23-5 |
| NSG1416R | IN | 25V | 2.0A/2.0A | SOT23-5 |
| NSG3100CD | IN+&IN-,CMOS Level input | 25V | 4.0A/4.0A | DFN6 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSG4426 | /INA&/INB | 25V | 2A/2A | SOP8 |
| NSG4427 | INA&INB | 25V | 2A/2A | SOP8 |
| NSG4428 | /INA&INB | 25V | 2A/2A | SOP8 |
| NSG4437 | INA&INB&SD | 25V | 2A/2A | SOP8 |
| NSG27323 | /INA&/INB,High current | 25V | 4A/4A | SOP8 |
| NSG27324 | INA&INB,High current | 25V | 4A/4A | SOP8 |
| NSG27325 | /INA&INB,High current | 25V | 4A/4A | SOP8 |
| NSG27524 | INA&INB&ENA&ENB | 25V | 4A/4A | SOP8 |
| NSG27526 | INA+&INA-&INB+&INB-Dual differential input | 25V | 4A/4A | SOP8 |
| NSG4426Q | /INA&/INB | 25V | 2.0A/2.0A | DFN8 |
| NSG4427Q | INA&INB | 25V | 2.0A/2.0A | DFN8 |
| NSG4428Q | /INA&INB | 25V | 2.0A/2.0A | DFN8 |
| NSG4437Q | INA&INB&SD | 25V | 2.0A/2.0A | DFN8 |
| NSG27323Q | /INA&/INB,High current | 25V | 4.0V/4.0V | DFN8 |
| NSG27325Q | /INA&/INB,High current | 25V | 4.0A/4.0A | DFN8 |
| NSG27324P | INA&INB,High current | 25V | 4.0A/4.0A | DIP8 |
| NSG27324Q | INA&INB,High current | 25V | 4.0A/4.0A | DFN8 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSG2127 | IN&CS(0.25V)&FAULT | 300V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG21271 | IN&CS(1.8V)&FAULT | 300V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG2128 | /IN&CS(0.25V)&FAULT | 300V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG21281 | /IN&CS(1.8V)&FAULT | 250V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG10752 | IN | 100V | 0.6A/1.0A | SOT23-6 |
| NSG20752 | IN | 200V | 0.6A/1.0A | SOT23-6 |
| NSG21276 | IN&CS(1.8V)&FAULT | 300V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG21277 | IN&CS(1.8V)&FAULT,OUTH&OUTL | 300V | 4.0A/4.0A | SOP10 |
| NSG2117 | IN | 700V | 0.6A/1.0A | SOP8 |
| NSG2118 | /IN | 700V | 0.6A/1.0A | SOP8 |
| NSG21851 | /IN | 700V | 4.0A/4.0A | SOP8 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSG7385 | IN1&IN2 | 700V | 0.35A/0.65A | SOP14 |
| NSG21853 | IN1&IN2 | 700V | 4.0A/4.0A | SOP14 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| G2020 | HIN&/LIN,VCC:6~20V | 250V | 1.2A/1.5A | SOP8 |
| G2021 | HIN&LIN,VCC:6~20V | 250V | 1.2A/1.5A | SOP8 |
| G2022 | HIN&/LIN,VCC:5~20V | 250V | 1.2A/1.5A | SOP8 |
| NSG2023 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 250V | 4A/4A | SOP8 |
| NSG2003 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 250V | 0.29A/0.6A | SOP8 |
| NSG2005 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 250V | 0.29A/0.6A | SOP8 |
| NSG2005B | HIN&LIN,VCC:10~20V | 250V | 0.29A/0.6A | SOP8 |
| NSG2007 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 250V | 0.29A/0.6A | SOP8 |
| NSG2008 | IN&/SD,VCC:10~20V | 250V | 0.29A/0.6A | SOP8 |
| G2020Q | HIN&/LIN,VCC:6~20V | 250V | 1.2A/1.5A | DFN8 |
| G2021Q | HIN&LIN,VCC:6~20V | 250V | 1.2A/1.5A | DFN8 |
| G2022Q | HIN&/LIN,VCC:5~20V | 250V | 1.2A/1.5A | DFN8 |
| G2025 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 250V | 1.2A/1.5A | SOP8 |
| G2025Q | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 250V | 1.2A/1.5A | DFN8 |
| G2026 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 250V | 1.2A/1.5A | SOP8 |
| G2026Q | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 250V | 1.2A/1.5A | DFN8 |
| XJNG2102 | HIN&LIN,VCC:6~20V | 250V | 1.0A/1.0A | SOP8 |
| XJNG2103 | HIN&/LIN,VCC:6~20V | 250V | 1.0A/1.0A | SOP8 |
| NSG2011 | HIN&/LIN,VCC:6~20V | 250V | 1.2A/1.5A | SOP8 |
| NSG2024 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 250V | 4.0A/4.0A | SOP8 |
| NSG2027 | IN&/SD,VCC:10~20V | 250V | 4.0A/4.0A | SOP8 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSG2153D | RT&CT,Self-oscillation | 600V | 1.3A/1.5A | SOP8 |
| NSG21531D | RT&CT,Self-oscillation | 600V | 1.3A/1.5A | SOP8 |
| NSG2085 | RT&CT,Self-oscillation | 600V | 1.3A/1.5A | SOP8 |
| NSG6391 | HIN&/LIN&SD,OC Comp | 600V | 1.3A/1.5A | SOP14 |
| NSG6398 | HIN&/LIN | 600V | 0.3A/0.5A | SOP8 |
| NSG27710 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 600V | 0.6A/1.0A | SOP8 |
| NSG6000 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 600V | 0.6A/1.0A | SOP8 |
| NSG6001 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 600V | 0.6A/1.0A | SOP8 |
| NSG6002 | IN&/SD,VCC:10~20V | 600V | 0.6A/1.0A | SOP8 |
| NSG2153DP | RT&CT, Self-oscillation | 600V | 1.3A/1.5A | DIP8 |
| NSG6388 | HIN&LIN, VCC:10~20V | 600V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG6003 | HIN&/LIN, VCC:5~20V | 600V | 0.6A/1.0A | SOP8 |
| NSG6004 | HIN&LIN, VCC:5~20V | 600V | 1.0A/1.5A | SOP8 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSG2113 | HIN&/LIN&SD,VCC:10~20V | 700V | 4A/4A | SOP16(W) |
| NSG2183 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 700V | 4A/4A | SOP8 |
| NSG21834 | HIN&/LIN,VSS/COM | 700V | 4A/4A | SOP14 |
| NSG2186 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 700V | 4A/4A | SOP8 |
| NSG21864 | HIN&LIN,VSS/COM | 700V | 4A/4A | SOP14 |
| NSG21867 | HIN&LIN,VCC:5.5~20V | 700V | 4A/4A | SOP8 |
| NSG2184 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 700V | 4A/4A | SOP8 |
| NSG21844 | HIN&LIN,VSS/COM | 700V | 4A/4A | SOP14 |
| NSG2101 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG2103 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG2104 | IN&/SD,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG2105 | IN,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG2106 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG21064 | HIN&LIN,VSS/COM | 700V | 0.3A/0.6A | SOP14 |
| NSG2108 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG21084 | HIN&/LIN&RDT,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP14 |
| NSG2109 | IN&/SD,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG21094 | IN&/SD&RDT,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP14 |
| NSG2302 | IN&/SD,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG2304 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG2308 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG2110 | HIN&/LIN&SD,VCC:10~20V | 700V | 4.0A/4.0A | DIP16 |
| NSG2181 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 700V | 4.0A/4.0A | SOP8 |
| NSG21814 | HIN&LIN,VSS/COM | 700V | 4.0A/4.0A | SOP14 |
| NSG6020 | HIN&/LIN,VCC:10~20V | 700V | 4.0A/4.0A | SOP8 |
| NSG6021 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 700V | 4.0A/4.0A | SOP8 |
| GG1000 | HIN&LIN,VCC:10~20V | 700V | 0.3A/0.6A | SOP8 |
| NSG73933 | HIN&/LIN&DT,VCC:10~20V | 700V | 4.0A/4.0A | SOP14 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSG1040 | HIN1,2&LIN1 | 100V | 1.5A/1.8A | SOP14 |
| NSG2453D | CT&RT&SD | 600V | 180mA/260mA | SOP14 |
| NSG24531D | CT&RT&SD | 600V | 180mA/260mA | SOP14 |
| NSG6040 | HIN1,2&LIN1,2&/SD1,2 CINN1,2&CINP1,2 | 600v | 1A/1.3A | SSOP24 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSG0360 | HIN1,2,3&/LIN1,2,3,5V LDO | 5~30V | 50/300mA | SOP16 |
| NSG0462U | HIN1,2,3&/LIN1,2,3,5V LDO | 5~40V | 50/300mA | SOP16 |
| XJNG0461 | HIN1,2,3&/LIN1,2,3,5V LDO | 5~40V | 50/300mA | SOP16 |
| NSG0462UQ | HIN1,2,3&/LIN1,2,3,5V LDO | 5~40V | 50/300mA | QFN16 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| G2060 | HIN1,2,3&/LIN1,2,3,VCC:8~20V | 250V | 1.5A/1.8A | TSSOP20 |
| G2061 | HIN1,2,3&LIN1,2,3,VCC:8~20V | 250V | 1.5A/1.8A | TSSOP20 |
| G2061Q | HIN1,2,3&LIN1,2,3,VCC:8~20V | 250V | 1.5A/1.8A | QFN24 |
| G2062 | HIN1,2,3&/LIN1,2,3,VCC:5~20V | 250V | 1.5A/1.8A | TSSOP20 |
| G2063 | HIN1,2,3&LIN1,2,3,VCC:5~20V | 250V | 1.0A/1.3A | TSSOP20 |
| NSG2065 | HIN1,2,3&LIN1,2,3 , VCC:5~20V | 250V | 1.0A/1.3A | TSSOP20 |
| NSG2065Q | HIN1,2,3&LIN1,2,3 , VCC:5~20V | 250V | 1.0A/1.3A | QFN24 |
| NSG2067Q | HIN1,2,3&LIN1,2,3,LDO5,DCDC | 250V | 1.0A/1.3A | QFN28 |
| XJNG2302 | HIN1,2,3&LIN1,2,3,VCC:8~20V | 250V | 1.5A/1.8A | TSSOP20 |
| XJNG2303 | HIN1,2,3&/LIN1,2,3,VCC:8~20V | 250V | 1.5A/1.8A | TSSOP20 |
| NSG1060 | HIN1,2,3&/LIN1,2,3 , LDO5, LDO15 | 120V | 1.0A/1.3A | SSOP24 |
| NSG20652Q | HIN1,2,3&LIN1,2,3&EN, LDO5 | 250V | 1.0A/1.3A | QFN24 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSG2136 | /HIN1,2.3&/LIN1,2,3,VCC:10~20V | 700V | 0.21A/0.35A | SOP28 |
| NSG21363 | /HIN1,2.3&/LIN1,2,3,VCC:12~20V | 700V | 0.21A/0.35A | SOP28 |
| NSG21364 | HIN1,2.3&LIN1,2,3,VCC:12~20V | 700V | 0.21A/0.35A | SOP28 |
| NSG6060 | HIN1,2.3&LIN1,2,3,VCC:10~20V | 700V | 0.21A/0.35A | SOP28 |
| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSG2000 | In-phase high-side constant conduction drive | 250V | 0.29A/0.6A | SOP8 |
| NSG7004 | In-phase high-side constant conduction drive | 60V | 0.13A/0.3A | MSOP10 |
| NSG7000 | In-phase high-side constant conduction drive | 750V | 0.29A/0.6A | SOP8 |

