| Part NO | Function | Voltage | IO+/- | PKG |
|---|---|---|---|---|
| NSJLG04001 | Three-phase PN drive with over-temperature protection | 40V | 50mA/300mA | Wafer |
| NSJLG04002 | Three-phase PN drive without over-temperature protection | 40V | 50mA/300mA | Wafer |
| NSJLG20005 | Three-phase N+N | 200V | 1.0A/1.2A | Wafer |
| NSJLG20006 | Three-phase N+N, integrated BUCK | 200V | 1.0A/1.2A | Wafer |
| NSJLG60001 | Single-phase with gate resistance 1.2K/200 ohm | 600V | 150mA/250mA | Wafer |
| NSJLG70020 | Single-phase with gate resistance 1.2K/200 ohm | 700V | 150mA/250mA | Wafer |
| NSJLG70024 | Single-phase with gate resistance 1.5K/250 ohm | 700V | 150mA/250mA | Wafer |
| NSJLG70025 | Single-phase with gate resistance 670K/111 ohm | 700V | 150mA/250mA | Wafer |
| NSJLG60003 | Single-phase N+N with gate resistance 1.5K/300 ohm | 600V | - | - |

